Submenu:
-
01-12-2011Toetreding Kroatië tot de EU: groen licht van Parlement
-
20-10-2011Achterban Britse premier mort over EU
-
11-10-2011Chronologisch overzicht gebeurtenissen rond Europees noodfonds
-
02-03-2011E-stemmen stuwt opkomst verkiezingen Estland

Lidstaten Europese Unie - Hoofdinhoud
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 januari 2007, met de toetreding van Bulgarije en Roemenië. In 2013 moet Kroatië de 28e lidstaat worden. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Servië, IJsland, Macedonië en Turkije.
De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
| nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | raad | parlement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 503.280 | 4.425,5 | 15.504,9 | 345 | 736 | ||||||
| 1. | België | 10.431 | 2,1% | 30,5 | 0,7% | 412,0 | 2,7% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 2. | Bulgarije | 7.094 | 1,4% | 110,9 | 2,5% | 101,2 | 0,7% | 10 | 2,9% | 17 | 2,3% |
| 3. | Cyprus | 1.120 | 0,2% | 9,3 | 0,2% | 23,8 | 0,2% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 4. | Denemarken | 5.579 | 1,1% | 44,5 | 1,0% | 210,4 | 1,4% | 7 | 2,0% | 13 | 1,8% |
| 5. | Duitsland | 81.472 | 16,2% | 357,0 | 8,1% | 2.940,0 | 19,0% | 29 | 8,4% | 99 | 13,5% |
| 6. | Estland | 1.283 | 0,3% | 45,2 | 1,0% | 26,9 | 0,2% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 7. | Finland | 5.259 | 1,0% | 338,1 | 7,6% | 195,6 | 1,3% | 7 | 2,0% | 13 | 1,8% |
| 8. | Frankrijk | 65.312 | 13,0% | 643,8 | 14,5% | 2.145,0 | 13,8% | 29 | 8,4% | 72 | 9,8% |
| 9. | Griekenland | 10.760 | 2,1% | 132,0 | 3,0% | 305,6 | 2,0% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 10. | Hongarije | 9.976 | 2,0% | 93,0 | 2,1% | 195,9 | 1,3% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 11. | Ierland | 4.671 | 0,9% | 70,3 | 1,6% | 182,1 | 1,2% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 12. | Italië | 61.017 | 12,1% | 301,3 | 6,8% | 1.826,0 | 11,8% | 29 | 8,4% | 72 | 9,8% |
| 13. | Letland | 2.205 | 0,4% | 64,6 | 1,5% | 34,6 | 0,2% | 4 | 1,2% | 8 | 1,1% |
| 14. | Litouwen | 3.536 | 0,7% | 65,3 | 1,5% | 61,3 | 0,4% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 15. | Luxemburg | 503 | 0,1% | 2,6 | 0,1% | 43,5 | 0,3% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 16. | Malta | 408 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 10,4 | 0,1% | 3 | 0,9% | 5 | 0,7% |
| 17. | Nederland | 16.847 | 3,3% | 41,5 | 0,9% | 705,7 | 4,6% | 13 | 3,8% | 25 | 3,4% |
| 18. | Oostenrijk | 8.217 | 1,6% | 83,9 | 1,9% | 351,4 | 2,3% | 10 | 2,9% | 17 | 2,3% |
| 19. | Polen | 38.442 | 7,6% | 312,7 | 7,1% | 765,6 | 4,9% | 27 | 7,8% | 50 | 6,8% |
| 20. | Portugal | 10.760 | 2,1% | 92,1 | 2,1% | 247,0 | 1,6% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 21. | Roemenië | 21.905 | 4,4% | 238,4 | 5,4% | 263,9 | 1,7% | 14 | 4,1% | 33 | 4,5% |
| 22. | Slovenië | 2.000 | 0,4% | 20,3 | 0,5% | 58,6 | 0,4% | 4 | 1,2% | 7 | 1,0% |
| 23. | Slowakije | 5.477 | 1,1% | 49,0 | 1,1% | 126,9 | 0,8% | 7 | 2,0% | 13 | 1,8% |
| 24. | Spanje | 46.755 | 9,3% | 505,4 | 11,4% | 1.369,0 | 8,8% | 27 | 7,8% | 50 | 6,8% |
| 25. | Tsjechië | 10.190 | 2,0% | 78,9 | 1,8% | 261,3 | 1,7% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 26. | Verenigd Koninkrijk | 62.971 | 12,5% | 244,4 | 5,5% | 2.261,8 | 14,6% | 29 | 8,4% | 72 | 9,8% |
| 27. | Zweden | 9.089 | 1,8% | 450,3 | 10,2% | 379,4 | 2,4% | 10 | 2,9% | 18 | 2,4% |
| Totaal | 503.280 | 4.425,5 | 15.504,9 | 345 | 736 |
opp: oppervlakte
BNP: Bruto Nationaal Product
raad: aantal stemmen in de Raad van ministers
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.
Een aantal lidstaten heeft overzeese gebiedsdelen, die als zodanig vallen onder de Europese Unie en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-de Franse overzeese departementen: Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
-
-Saint Barthélemy en Saint Martin (sinds 2007 onderdeel van het Franse overzeese departement Guadeloupe)
Alhoewel het schiereiland Gibraltar een zekere mate van bestuurlijke zelfstandigheid heeft, behoort het als gebiedsdeel tot Groot-Brittannië en als zodanig bij de EU. EU-wetgeving is van toepassing, ook wat betreft de structuurfondsen. Alleen op het gebied van het landbouw- en visserijbeleid en de omzetbelasting gelden enige uitzonderingen.
In 1987 is er een overeenkomst gesloten tussen Groot-Brittannië en Spanje voor het gezamenlijk gebruik van de luchthaven van Gibraltar. Die overeenkomst maakte weg vrij voor de invoering van een pakket maatregelen die de vrije concurrentie in het luchtverkeer moet bevorderen. De Europese verdragen zijn van toepassing op Gibraltar.